Zyxel Usgflex Security Gateway 200HP Bundle – USGFLEX200HP
1.035,15 € Iva Esclusa
Zyxel Usgflex Security Gateway 50H – USGFLEX50H-EU0101F
427,75 € Iva Esclusa
Zyxel Usgflex Security Gateway 50H – USGFLEX50H-EU0101F
COD:
CG-STD0001650263
- Capacità di trasmissione IPS/IDS (Mbit/s): 1000
- Throughput del firewall (Mpps): 2000
- Console port: RJ-45
350,75 € Iva Esclusa
1 disponibili
1 disponibili
18
People watching this product now!
-
Ritiro dal nostro magazzino
Riceverai una conferma via mail per ritirare la merce in magazzino
Gratis
-
Spedizione con corriere
Con consegna a bordo strada
2/3 giorni dalla conferma d'ordine
Da 5,90 € IVA inclusa, in base al peso
-
Garanzia 12 mesi
Le nostre condizioni
Pagamenti accettati:
Descrizione
Zyxel Usgflex Security Gateway 50H – Server Zyxel. Codice produttore: USGFLEX50H-EU0101F.
Caratteristiche principali
- Capacità di trasmissione IPS/IDS (Mbit/s): 1000
- Throughput del firewall (Mpps): 2000
- Console port: RJ-45
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: 1
- Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 5
- Tecnologia di connessione: Cablato
Specifiche tecniche
Dimensioni e peso
| Altezza (mm) | 33 |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 216 |
| Peso (g) | 1020 |
| Profondità (mm) | 143 |
Trasmissione dati
| Capacità di trasmissione IPS/IDS (Mbit/s) | 1000 |
|---|---|
| Throughput del firewall (Mpps) | 2000 |
Connettività
| Console port | RJ-45 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
Gestione energetica
| Consumo energetico (max) (W) | 8.86 |
|---|---|
| Corrente d’ingresso | 2 A |
| Voltaggio input DC | 12 V |
Condizioni ambientali
| Dissipazione del calore (BTU/h) | 32.42 |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -30 – 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
| Umidità | 10 – 90% |
Collegamento in rete
| Quantità tunnerl VPN | 20 |
|---|
Specifiche
Overview
| Peso | 1,02 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 14,3 × 21,6 × 3,3 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX50H-EU0101F |
| EAN | 4718937638215 |
Processor
| Peso | 1,02 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 14,3 × 21,6 × 3,3 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX50H-EU0101F |
| EAN | 4718937638215 |
Display
| Peso | 1,02 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 14,3 × 21,6 × 3,3 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX50H-EU0101F |
| EAN | 4718937638215 |
RAM
| Peso | 1,02 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 14,3 × 21,6 × 3,3 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX50H-EU0101F |
| EAN | 4718937638215 |
Storage
| Peso | 1,02 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 14,3 × 21,6 × 3,3 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX50H-EU0101F |
| EAN | 4718937638215 |
Video Card
| Peso | 1,02 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 14,3 × 21,6 × 3,3 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX50H-EU0101F |
| EAN | 4718937638215 |
Connectivity
| Peso | 1,02 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 14,3 × 21,6 × 3,3 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX50H-EU0101F |
| EAN | 4718937638215 |
Features
| Peso | 1,02 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 14,3 × 21,6 × 3,3 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX50H-EU0101F |
| EAN | 4718937638215 |
Battery
| Peso | 1,02 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 14,3 × 21,6 × 3,3 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX50H-EU0101F |
| EAN | 4718937638215 |
General
| Peso | 1,02 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 14,3 × 21,6 × 3,3 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX50H-EU0101F |
| EAN | 4718937638215 |
