Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2
1.953,85 € Iva Esclusa
Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2
2.873,85 € Iva Esclusa
Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2
COD:
CG-30K50072IX
- RAM: 32 GB
- Processore: Intel Core Ultra 7
- Sistema operativo: Windows 11 Pro
2.068,85 € Iva Esclusa
19 disponibili
19 disponibili
17
People watching this product now!
-
Ritiro dal nostro magazzino
Riceverai una conferma via mail per ritirare la merce in magazzino
Gratis
-
Spedizione con corriere
Con consegna a bordo strada
2/3 giorni dalla conferma d'ordine
Da 5,90 € IVA inclusa, in base al peso
-
Garanzia 12 mesi
Le nostre condizioni
Pagamenti accettati:
Descrizione
Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 – Workstation Lenovo. Codice produttore: 30K50072IX.
Caratteristiche principali
- RAM: 32 GB
- Processore: Intel Core Ultra 7
- Sistema operativo: Windows 11 Pro
- Tipo: Mini PC
- Adattatore di scheda grafica separato: Sì
- Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata: Intel Graphics
- Modello scheda grafica dedicata: NVIDIA RTX A400
- Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics
Specifiche tecniche
Grafica
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
|---|---|
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Modello scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX A400 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Numero di schede grafiche dedicate | 1 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Quanità di porte Mini DisplayPort dell’adattatore grafico | 4 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Gestione energetica
| Alimentazione (W) | 300 |
|---|---|
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 – 240 V |
Dimensioni e peso
| Altezza (mm) | 37 |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 179 |
| Peso (g) | 1400 |
| Profondità (mm) | 182.9 |
Condizioni ambientali
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m |
|---|---|
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
| Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Umidità | 10 – 90% |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|
Ergonomia
| Blocco cavo | Sì |
|---|
Prestazione
| Bluetooth | Sì |
|---|---|
| Chip audio | Realtek ALC233VB |
| Chipset scheda madre | Intel Q870 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Sistema audio | High Definition Audio |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Supporto di memoria | SSD |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
Processore
| Cache processore (MB) | 30 |
|---|---|
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Frequenza base core efficiente (GHz) | 1.8 |
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 5.3 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core (GHz) | 4.6 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 5.2 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni (GHz) | 2.4 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Massima potenza turbo (W) | 182 |
| Modello del processore | 265 |
| Numero di core del processore | 20 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Potenza di base del processore (W) | 65 |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
Memoria
| Canali di memoria | Single-channel |
|---|---|
| Memoria Grafica Dedicata (GB) | 4 |
| Non-ECC | Sì |
| RAM massima supportata (GB) | 128 |
| Struttura memoria | 1 x 32 |
Caratteristiche
| Capacità SSD (GB) | 1000 |
|---|---|
| Certificazione | MIL-STD-810H |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| NVMe | Sì |
| RAM installata (GB) | 32 |
| Tipo di prodotto | Workstation |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria (MHz) | 5600 |
Archiviazione
| Capacità SSD totale (GB) | 1000 |
|---|---|
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Wi-Fi | Sì |
Contenuto dell’imballo
| Connettività mouse | Cablato |
|---|---|
| Connettività tastiera | Cablato |
| Tastiera inclusa | Sì |
Connettività
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 5 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
Mouse
| Mouse incluso | Sì |
|---|
Design
| Tipo di case | Mini PC |
|---|
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Prestazioni della GPU fino a (TOPs) | 8 |
|---|---|
| Prestazioni della NPU fino a (TOPs) | 13 |
| Prestazioni totali del processore fino a (TOPs) | 33 |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Sistema informatico
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|---|
Antenna
| Tipo di antenna | 2×2 |
|---|
Caratteristiche Wireless LAN
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
Specifiche
Overview
| Peso | 1,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,29 × 17,9 × 3,7 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30K50072IX |
| EAN | 0199275921797 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini PC |
Processor
| Peso | 1,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,29 × 17,9 × 3,7 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30K50072IX |
| EAN | 0199275921797 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini PC |
Display
| Peso | 1,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,29 × 17,9 × 3,7 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30K50072IX |
| EAN | 0199275921797 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini PC |
RAM
| Peso | 1,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,29 × 17,9 × 3,7 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30K50072IX |
| EAN | 0199275921797 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini PC |
Storage
| Peso | 1,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,29 × 17,9 × 3,7 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30K50072IX |
| EAN | 0199275921797 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini PC |
Video Card
| Peso | 1,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,29 × 17,9 × 3,7 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30K50072IX |
| EAN | 0199275921797 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini PC |
Connectivity
| Peso | 1,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,29 × 17,9 × 3,7 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30K50072IX |
| EAN | 0199275921797 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini PC |
Features
| Peso | 1,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,29 × 17,9 × 3,7 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30K50072IX |
| EAN | 0199275921797 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini PC |
Battery
| Peso | 1,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,29 × 17,9 × 3,7 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30K50072IX |
| EAN | 0199275921797 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini PC |
General
| Peso | 1,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,29 × 17,9 × 3,7 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30K50072IX |
| EAN | 0199275921797 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini PC |
