Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2
2.333,35 € Iva Esclusa
Lenovo 300W AC Adapter - EU – 4X21L18247
125,58 € Iva Esclusa
Lenovo Thinkedge 65W Wide Temperature AC Adapter Italy – 4X21J08882
COD:
CG-4X21J08882
- Compatibilità: ThinkEdge SE30 ThinkEdge SE50 ThinkEdge SE70
- Compatibilità marca: Lenovo
- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz
49,51 € Iva Esclusa
2 disponibili
2 disponibili
14
People watching this product now!
-
Ritiro dal nostro magazzino
Riceverai una conferma via mail per ritirare la merce in magazzino
Gratis
-
Spedizione con corriere
Con consegna a bordo strada
2/3 giorni dalla conferma d'ordine
Da 5,90 € IVA inclusa, in base al peso
-
Garanzia 12 mesi
Le nostre condizioni
Pagamenti accettati:
Descrizione
Lenovo Thinkedge 65W Wide Temperature AC Adapter Italy – Cavi e Adattatori Lenovo. Codice produttore: 4X21J08882.
Caratteristiche principali
- Compatibilità: ThinkEdge SE30 ThinkEdge SE50 ThinkEdge SE70
- Compatibilità marca: Lenovo
- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz
- Lunghezza cavo (m): 1
- Potenza in uscita (W): 65
- Quantità per pacco (pz): 1
- Tipo alimentazione: Interno
- Voltaggio di uscita: 20 V
Specifiche tecniche
Dimensioni e peso
| Altezza (mm) | 30 |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 129 |
| Peso (g) | 280 |
| Profondità (mm) | 53 |
Caratteristiche
| Certificazione | CB/CCC/CECP/CE/BSMI/Marocco/ SEC/NOM/PSB/SII/TUV-GS/Ukraine/UL/RCM/ISC/SONCAP/ Kvalitet/Uzbek/TUV-S/INSM/KUCAS/KC, KCC/NRCan/ NOM-029/CU/BIS |
|---|---|
| Compatibilità | ThinkEdge SE30 ThinkEdge SE50 ThinkEdge SE70 |
| Compatibilità marca | Lenovo |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Lunghezza cavo (m) | 1 |
| Potenza in uscita (W) | 65 |
| Quantità per pacco (pz) | 1 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Voltaggio di uscita | 20 V |
Gestione energetica
| Corrente d’ingresso | 1.5 A |
|---|---|
| Corrente d’uscita (A) | 3.25 |
| Voltaggio di ingresso | 100 – 240 V |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 – 60 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 80% |
Tastiera
| Utilizzo | PC |
|---|
Specifiche
Overview
| Peso | 0,28 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 5,3 × 12,9 × 3 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4X21J08882 |
| EAN | 0195892049579 |
Processor
| Peso | 0,28 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 5,3 × 12,9 × 3 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4X21J08882 |
| EAN | 0195892049579 |
Display
| Peso | 0,28 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 5,3 × 12,9 × 3 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4X21J08882 |
| EAN | 0195892049579 |
RAM
| Peso | 0,28 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 5,3 × 12,9 × 3 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4X21J08882 |
| EAN | 0195892049579 |
Storage
| Peso | 0,28 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 5,3 × 12,9 × 3 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4X21J08882 |
| EAN | 0195892049579 |
Video Card
| Peso | 0,28 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 5,3 × 12,9 × 3 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4X21J08882 |
| EAN | 0195892049579 |
Connectivity
| Peso | 0,28 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 5,3 × 12,9 × 3 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4X21J08882 |
| EAN | 0195892049579 |
Features
| Peso | 0,28 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 5,3 × 12,9 × 3 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4X21J08882 |
| EAN | 0195892049579 |
Battery
| Peso | 0,28 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 5,3 × 12,9 × 3 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4X21J08882 |
| EAN | 0195892049579 |
General
| Peso | 0,28 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 5,3 × 12,9 × 3 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4X21J08882 |
| EAN | 0195892049579 |
