Lenovo TS P3 Usff ULT7-265K 32GB 1TB W11PRO 3YONSITE – 30J50080IX
2.471,35 € Iva Esclusa
Lenovo ThinkStation P5 Gen 2
4.598,85 € Iva Esclusa
Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2
COD:
CG-30J50081IX
- RAM: 32 GB
- Processore: Intel Core Ultra 7
- Sistema operativo: Windows 11 Pro
2.988,85 € Iva Esclusa
9 disponibili
9 disponibili
16
People watching this product now!
-
Ritiro dal nostro magazzino
Riceverai una conferma via mail per ritirare la merce in magazzino
Gratis
-
Spedizione con corriere
Con consegna a bordo strada
2/3 giorni dalla conferma d'ordine
Da 5,90 € IVA inclusa, in base al peso
-
Garanzia 12 mesi
Le nostre condizioni
Pagamenti accettati:
Descrizione
Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 – Workstation Lenovo. Codice produttore: 30J50081IX.
Caratteristiche principali
- RAM: 32 GB
- Processore: Intel Core Ultra 7
- Sistema operativo: Windows 11 Pro
- Tipo: Mini Tower
- Adattatore di scheda grafica separato: Sì
- Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata: Intel Graphics
- Modello scheda grafica dedicata: NVIDIA RTX Pro 2000 Blackwell
- Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics
Specifiche tecniche
Grafica
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
|---|---|
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Modello scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX Pro 2000 Blackwell |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Numero di schede grafiche dedicate | 1 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Quanità di porte Mini DisplayPort dell’adattatore grafico | 4 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
Gestione energetica
| Alimentazione (W) | 330 |
|---|---|
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 – 240 V |
Dimensioni e peso
| Altezza (mm) | 202 |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 87 |
| Peso (g) | 3600 |
| Profondità (mm) | 223 |
| Volume (L) | 3.9 |
Condizioni ambientali
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m |
|---|---|
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
| Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Umidità | 10 – 90% |
Audio
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|
Ergonomia
| Blocco cavo | Sì |
|---|
Processore
| Cache processore (MB) | 30 |
|---|---|
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Frequenza base core efficiente (GHz) | 1.9 |
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 5.3 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core (GHz) | 4.6 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 5.4 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni (GHz) | 2.5 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Massima potenza turbo (W) | 182 |
| Modello del processore | 265 |
| Numero di core del processore | 20 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Potenza di base del processore (W) | 65 |
| Presa per processore | LGA 1851 (Socket V1) |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
Memoria
| Canali di memoria | Dual-channel |
|---|---|
| Memoria Grafica Dedicata (GB) | 16 |
| Non-ECC | Sì |
| RAM massima supportata (GB) | 128 |
| Struttura memoria | 1 x 32 |
Caratteristiche
| Capacità SSD (GB) | 1000 |
|---|---|
| Certificazione | TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| NVMe | Sì |
| RAM installata (GB) | 32 |
| Tipo di prodotto | Workstation |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria (MHz) | 5600 |
Archiviazione
| Capacità SSD totale (GB) | 1000 |
|---|---|
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Prestazione
| Chip audio | Realtek ALC623-CG |
|---|---|
| Chipset scheda madre | Intel W880 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Posizionamento supportato | Horizontal/Vertical |
| Sistema audio | High Definition Audio |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Supporto di memoria | SSD |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|
Contenuto dell’imballo
| Connettività mouse | Cablato |
|---|---|
| Connettività tastiera | Cablato |
| Software forniti | Lenovo AI Now |
| Tastiera inclusa | Sì |
Connettività
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 5 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Mouse
| Mouse incluso | Sì |
|---|
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 1 |
|---|
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Prestazioni della GPU fino a (TOPs) | 8 |
|---|---|
| Prestazioni della NPU fino a (TOPs) | 13 |
| Prestazioni totali del processore fino a (TOPs) | 33 |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Sicurezza
| Protezione della password | Sì |
|---|---|
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sistema informatico
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|---|
Design
| Tipo di case | Mini Tower |
|---|
Specifiche
Overview
| Peso | 3,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 22,3 × 8,7 × 20,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30J50081IX |
| EAN | 0199275922084 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini Tower |
Processor
| Peso | 3,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 22,3 × 8,7 × 20,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30J50081IX |
| EAN | 0199275922084 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini Tower |
Display
| Peso | 3,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 22,3 × 8,7 × 20,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30J50081IX |
| EAN | 0199275922084 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini Tower |
RAM
| Peso | 3,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 22,3 × 8,7 × 20,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30J50081IX |
| EAN | 0199275922084 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini Tower |
Storage
| Peso | 3,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 22,3 × 8,7 × 20,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30J50081IX |
| EAN | 0199275922084 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini Tower |
Video Card
| Peso | 3,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 22,3 × 8,7 × 20,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30J50081IX |
| EAN | 0199275922084 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini Tower |
Connectivity
| Peso | 3,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 22,3 × 8,7 × 20,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30J50081IX |
| EAN | 0199275922084 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini Tower |
Features
| Peso | 3,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 22,3 × 8,7 × 20,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30J50081IX |
| EAN | 0199275922084 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini Tower |
Battery
| Peso | 3,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 22,3 × 8,7 × 20,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30J50081IX |
| EAN | 0199275922084 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini Tower |
General
| Peso | 3,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 22,3 × 8,7 × 20,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 30J50081IX |
| EAN | 0199275922084 |
| RAM | 32 GB |
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo | Mini Tower |
