Zyxel Transceiver SFP-LX Gigabit Monomodale – SFP-LX-10-D
46,08 € Iva Esclusa
Zyxel USG-LITE 60AX
161,00 € Iva Esclusa
Zyxel Transceiver SFP-SX Gigabit Multimodale – SFP-SX-D
COD:
CG-STD0000087101
- Dimensioni (LxPxA): 56 x 13,4 x 12,46 mm
- Distanza massima di trasferimento (m): 550
- Fattore di forma: Plug-in
40,79 € Iva Esclusa
35 disponibili
35 disponibili
20
People watching this product now!
-
Ritiro dal nostro magazzino
Riceverai una conferma via mail per ritirare la merce in magazzino
Gratis
-
Spedizione con corriere
Con consegna a bordo strada
2/3 giorni dalla conferma d'ordine
Da 5,90 € IVA inclusa, in base al peso
-
Garanzia 12 mesi
Le nostre condizioni
Pagamenti accettati:
Descrizione
Zyxel Transceiver SFP-SX Gigabit Multimodale – Switch Zyxel. Codice produttore: 91-010-204001B.
Caratteristiche principali
- Dimensioni (LxPxA): 56 x 13,4 x 12,46 mm
- Distanza massima di trasferimento (m): 550
- Fattore di forma: Plug-in
- Lunghezza d’onda (nm): 850
- Tecnologia di cablaggio: 1000Base-LHX
Specifiche tecniche
Dimensioni e peso
| Altezza (mm) | 12.46 |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 56 |
| Profondità (mm) | 13.4 |
Dettagli tecnici
| Dimensioni (LxPxA) | 56 x 13,4 x 12,46 mm |
|---|
Prestazione
| Distanza massima di trasferimento (m) | 550 |
|---|---|
| Fattore di forma | Plug-in |
| Lunghezza d’onda (nm) | 850 |
| Tecnologia di cablaggio | 1000Base-LHX |
Condizioni ambientali
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
Collegamento in rete
| Velocità massima di trasferimento dati (Mbit/s) | 1000 |
|---|
Specifiche
Overview
| Dimensioni | 1,34 × 5,6 × 1,25 cm |
|---|---|
| Brand | ZYXEL |
| MPN | 91-010-204001B |
| EAN | 4718937510344 |
Processor
| Dimensioni | 1,34 × 5,6 × 1,25 cm |
|---|---|
| Brand | ZYXEL |
| MPN | 91-010-204001B |
| EAN | 4718937510344 |
Display
| Dimensioni | 1,34 × 5,6 × 1,25 cm |
|---|---|
| Brand | ZYXEL |
| MPN | 91-010-204001B |
| EAN | 4718937510344 |
RAM
| Dimensioni | 1,34 × 5,6 × 1,25 cm |
|---|---|
| Brand | ZYXEL |
| MPN | 91-010-204001B |
| EAN | 4718937510344 |
Storage
| Dimensioni | 1,34 × 5,6 × 1,25 cm |
|---|---|
| Brand | ZYXEL |
| MPN | 91-010-204001B |
| EAN | 4718937510344 |
Video Card
| Dimensioni | 1,34 × 5,6 × 1,25 cm |
|---|---|
| Brand | ZYXEL |
| MPN | 91-010-204001B |
| EAN | 4718937510344 |
Connectivity
| Dimensioni | 1,34 × 5,6 × 1,25 cm |
|---|---|
| Brand | ZYXEL |
| MPN | 91-010-204001B |
| EAN | 4718937510344 |
Features
| Dimensioni | 1,34 × 5,6 × 1,25 cm |
|---|---|
| Brand | ZYXEL |
| MPN | 91-010-204001B |
| EAN | 4718937510344 |
Battery
| Dimensioni | 1,34 × 5,6 × 1,25 cm |
|---|---|
| Brand | ZYXEL |
| MPN | 91-010-204001B |
| EAN | 4718937510344 |
General
| Dimensioni | 1,34 × 5,6 × 1,25 cm |
|---|---|
| Brand | ZYXEL |
| MPN | 91-010-204001B |
| EAN | 4718937510344 |
