APC Easy Rack 800MM/42U/800MM With Side Panel,black – ER8282
1.455,85 € Iva Esclusa
APC Mounting Kit 2 post f Smart UPS+Symmetra
227,55 € Iva Esclusa
APC Easy Rack
COD:
CG-SEP6104G
- Formato: 1U
- Tipo: Single-phase
- Voltaggio di uscita: 230 V
69,74 € Iva Esclusa
3 disponibili
3 disponibili
20
People watching this product now!
-
Ritiro dal nostro magazzino
Riceverai una conferma via mail per ritirare la merce in magazzino
Gratis
-
Spedizione con corriere
Con consegna a bordo strada
2/3 giorni dalla conferma d'ordine
Da 5,90 € IVA inclusa, in base al peso
-
Garanzia 12 mesi
Le nostre condizioni
Pagamenti accettati:
Descrizione
APC Easy Rack – Armadi Rack APC. Codice produttore: SEP6104G.
Caratteristiche principali
- Formato: 1U
- Tipo: Single-phase
- Voltaggio di uscita: 230 V
- Corrente massima (A): 10
- Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz
- Portata termica nominale (W): 2300
Specifiche tecniche
Dimensioni e peso
| Altezza (mm) | 44.5 |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 44.5 |
| Peso (g) | 600 |
| Profondità (mm) | 482 |
Caratteristiche
| Capacità di rack | 1U |
|---|---|
| Tipo | Single-phase |
| Voltaggio di uscita | 230 V |
Gestione energetica
| Corrente massima (A) | 10 |
|---|---|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Portata termica nominale (W) | 2300 |
Design
| Montaggio | Horizontal |
|---|
Connettività
| Presa di corrente | C14 coupler |
|---|---|
| Quantità prese AC (presa(e) AC) | 7 |
| Tipo di uscita AC | Type F,C13 coupler |
Specifiche
Overview
| Peso | 0,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48,2 × 4,45 × 4,45 cm |
| Brand | APC |
| MPN | SEP6104G |
| EAN | 0731304804604 |
| Formato | 1U |
| Tipo | Single-phase |
Processor
| Peso | 0,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48,2 × 4,45 × 4,45 cm |
| Brand | APC |
| MPN | SEP6104G |
| EAN | 0731304804604 |
| Formato | 1U |
| Tipo | Single-phase |
Display
| Peso | 0,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48,2 × 4,45 × 4,45 cm |
| Brand | APC |
| MPN | SEP6104G |
| EAN | 0731304804604 |
| Formato | 1U |
| Tipo | Single-phase |
RAM
| Peso | 0,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48,2 × 4,45 × 4,45 cm |
| Brand | APC |
| MPN | SEP6104G |
| EAN | 0731304804604 |
| Formato | 1U |
| Tipo | Single-phase |
Storage
| Peso | 0,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48,2 × 4,45 × 4,45 cm |
| Brand | APC |
| MPN | SEP6104G |
| EAN | 0731304804604 |
| Formato | 1U |
| Tipo | Single-phase |
Video Card
| Peso | 0,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48,2 × 4,45 × 4,45 cm |
| Brand | APC |
| MPN | SEP6104G |
| EAN | 0731304804604 |
| Formato | 1U |
| Tipo | Single-phase |
Connectivity
| Peso | 0,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48,2 × 4,45 × 4,45 cm |
| Brand | APC |
| MPN | SEP6104G |
| EAN | 0731304804604 |
| Formato | 1U |
| Tipo | Single-phase |
Features
| Peso | 0,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48,2 × 4,45 × 4,45 cm |
| Brand | APC |
| MPN | SEP6104G |
| EAN | 0731304804604 |
| Formato | 1U |
| Tipo | Single-phase |
Battery
| Peso | 0,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48,2 × 4,45 × 4,45 cm |
| Brand | APC |
| MPN | SEP6104G |
| EAN | 0731304804604 |
| Formato | 1U |
| Tipo | Single-phase |
General
| Peso | 0,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48,2 × 4,45 × 4,45 cm |
| Brand | APC |
| MPN | SEP6104G |
| EAN | 0731304804604 |
| Formato | 1U |
| Tipo | Single-phase |
