Zyxel Usgflex Security Gateway 100H Bundle – USGFLEX100H
709,22 € Iva Esclusa
Zyxel Usgflex Security Gateway 200H Bundle – USGFLEX200H
1.035,15 € Iva Esclusa
Zyxel USG Flex 200H
COD:
CG-STD0001184338
- Capacità di trasmissione IPS/IDS (Mbit/s): 2000
- Throughput firewall (Mbit/s): 5000
- Throughput VPN (Mbit/s): 1200
885,83 € Iva Esclusa
6 disponibili
6 disponibili
13
People watching this product now!
-
Ritiro dal nostro magazzino
Riceverai una conferma via mail per ritirare la merce in magazzino
Gratis
-
Spedizione con corriere
Con consegna a bordo strada
2/3 giorni dalla conferma d'ordine
Da 5,90 € IVA inclusa, in base al peso
-
Garanzia 12 mesi
Le nostre condizioni
Pagamenti accettati:
Descrizione
Zyxel USG Flex 200H – Server Zyxel. Codice produttore: USGFLEX200H-EU0101F.
Caratteristiche principali
- Capacità di trasmissione IPS/IDS (Mbit/s): 2000
- Throughput firewall (Mbit/s): 5000
- Throughput VPN (Mbit/s): 1200
- Console port: RJ-45
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: 1
- Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 8
- Tecnologia di connessione: Cablato
Specifiche tecniche
Dimensioni e peso
| Altezza (mm) | 36 |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 272 |
| Peso (g) | 1520 |
| Profondità (mm) | 187 |
Trasmissione dati
| Capacità di trasmissione IPS/IDS (Mbit/s) | 2000 |
|---|---|
| Throughput firewall (Mbit/s) | 5000 |
| Throughput VPN (Mbit/s) | 1200 |
Connettività
| Console port | RJ-45 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 8 |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
Gestione energetica
| Consumo energetico (max) (W) | 22 |
|---|---|
| Corrente d’ingresso | 2 A |
| Voltaggio input DC | 12 V |
Condizioni ambientali
| Dissipazione del calore (BTU/h) | 58.75 |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -30 – 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
| Umidità | 10 – 90% |
Collegamento in rete
| Supporto VPN | IKEv2, IPSec, SSL |
|---|
Specifiche
Overview
| Peso | 1,52 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,7 × 27,2 × 3,6 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX200H-EU0101F |
| EAN | 4718937622757 |
Processor
| Peso | 1,52 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,7 × 27,2 × 3,6 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX200H-EU0101F |
| EAN | 4718937622757 |
Display
| Peso | 1,52 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,7 × 27,2 × 3,6 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX200H-EU0101F |
| EAN | 4718937622757 |
RAM
| Peso | 1,52 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,7 × 27,2 × 3,6 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX200H-EU0101F |
| EAN | 4718937622757 |
Storage
| Peso | 1,52 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,7 × 27,2 × 3,6 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX200H-EU0101F |
| EAN | 4718937622757 |
Video Card
| Peso | 1,52 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,7 × 27,2 × 3,6 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX200H-EU0101F |
| EAN | 4718937622757 |
Connectivity
| Peso | 1,52 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,7 × 27,2 × 3,6 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX200H-EU0101F |
| EAN | 4718937622757 |
Features
| Peso | 1,52 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,7 × 27,2 × 3,6 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX200H-EU0101F |
| EAN | 4718937622757 |
Battery
| Peso | 1,52 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,7 × 27,2 × 3,6 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX200H-EU0101F |
| EAN | 4718937622757 |
General
| Peso | 1,52 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,7 × 27,2 × 3,6 cm |
| Brand | ZYXEL |
| MPN | USGFLEX200H-EU0101F |
| EAN | 4718937622757 |
