Lenovo Performance FHD
59,17 € Iva Esclusa
Lenovo FHD Webcam – 4XC1Q44952
34,49 € Iva Esclusa
Lenovo ThinkVision MC60
COD:
CG-4XC1J05150
- Alimentazione USB: Sì
- Campo di visione diagonale (°): 90
- Fotocamera per vita privata: Sì
79,70 € Iva Esclusa
1 disponibili
1 disponibili
13
People watching this product now!
-
Ritiro dal nostro magazzino
Riceverai una conferma via mail per ritirare la merce in magazzino
Gratis
-
Spedizione con corriere
Con consegna a bordo strada
2/3 giorni dalla conferma d'ordine
Da 5,90 € IVA inclusa, in base al peso
-
Garanzia 12 mesi
Le nostre condizioni
Pagamenti accettati:
Descrizione
Lenovo ThinkVision MC60 – Altri Accessori Lenovo. Codice produttore: 4XC1J05150.
Caratteristiche principali
- Alimentazione USB: Sì
- Campo di visione diagonale (°): 90
- Fotocamera per vita privata: Sì
- Rilevamento volto: Sì
- Tipo di privacy: Privacy shutter
- Tipo di videocamera HD: Full HD
Specifiche tecniche
Gestione energetica
| Alimentazione USB | Sì |
|---|
Dimensioni e peso
| Altezza (mm) | 152 |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 123.2 |
| Peso (g) | 136.8 |
| Profondità (mm) | 41.5 |
Prestazione
| Campo di visione diagonale (°) | 90 |
|---|---|
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Tipo di privacy | Privacy shutter |
| Tipo di videocamera HD | Full HD |
Caratteristiche
| Certificazione | CE for EU/EFTA, FCC and ICES for North America, CB(62368 -1), KCC for South Korea, BSMI for TW, UKR for Ukraine, UKCA for UK SASO for Saudi Arabia, EAC for Russia/CU, VCCI for Japan, NOM for Mexico BIS for India |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Stand |
Video
| Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 30 |
|---|---|
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Ergonomia
| Inclinazione | -25 – 25° |
|---|
Connettività
| Interfaccia | USB 2.0 |
|---|
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | -5 – 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 90% |
Multimediale
| Microfono incorporato | Sì |
|---|
Microfono
| Numero dei microfoni | 2 |
|---|
Sistema di lente
| Zoom fotocamera | Sì |
|---|
Specifiche
Overview
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 4,15 × 12,32 × 15,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XC1J05150 |
| EAN | 0195892048411 |
Processor
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 4,15 × 12,32 × 15,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XC1J05150 |
| EAN | 0195892048411 |
Display
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 4,15 × 12,32 × 15,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XC1J05150 |
| EAN | 0195892048411 |
RAM
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 4,15 × 12,32 × 15,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XC1J05150 |
| EAN | 0195892048411 |
Storage
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 4,15 × 12,32 × 15,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XC1J05150 |
| EAN | 0195892048411 |
Video Card
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 4,15 × 12,32 × 15,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XC1J05150 |
| EAN | 0195892048411 |
Connectivity
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 4,15 × 12,32 × 15,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XC1J05150 |
| EAN | 0195892048411 |
Features
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 4,15 × 12,32 × 15,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XC1J05150 |
| EAN | 0195892048411 |
Battery
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 4,15 × 12,32 × 15,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XC1J05150 |
| EAN | 0195892048411 |
General
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 4,15 × 12,32 × 15,2 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XC1J05150 |
| EAN | 0195892048411 |
