Lenovo Analog IN-EAR Headphone GEN II (3.5MM) – 4XD1J77352
12,08 € Iva Esclusa
Lenovo Wireless Stereo Headset – 4XD1Q30302
47,09 € Iva Esclusa
Lenovo Wireless VoIP Headset
COD:
CG-4XD1M80020
- Interfaccia: Wireless
- Tipo: Headset
- Bluetooth: Sì
66,41 € Iva Esclusa
84 disponibili
84 disponibili
17
People watching this product now!
-
Ritiro dal nostro magazzino
Riceverai una conferma via mail per ritirare la merce in magazzino
Gratis
-
Spedizione con corriere
Con consegna a bordo strada
2/3 giorni dalla conferma d'ordine
Da 5,90 € IVA inclusa, in base al peso
-
Garanzia 12 mesi
Le nostre condizioni
Pagamenti accettati:
Descrizione
Lenovo Wireless VoIP Headset – Audio e Cuffie Lenovo. Codice produttore: 4XD1M80020.
Caratteristiche principali
- Interfaccia: Wireless
- Tipo: Headset
- Bluetooth: Sì
- Stile d’uso: Head-band
- Tipo di auricolare: Binaural
- Versione Bluetooth: 5.3
- Cancellazione del rumore del microfono: Sì
- Frequenza microfono: 100 – 8000 Hz
Specifiche tecniche
Dimensioni e peso
| Altezza (mm) | 60 |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 177 |
| Peso (g) | 140 |
| Profondità (mm) | 154 |
Prestazione
| Bluetooth | Sì |
|---|---|
| Stile d’uso | Head-band |
| Tipo di auricolare | Binaural |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
Microfono
| Cancellazione del rumore del microfono | Sì |
|---|---|
| Frequenza microfono | 100 – 8000 Hz |
| Tipo di microfono | Boom microphone |
Auricolari
| Disegno auricolare | Supraaural |
|---|---|
| Frequenza cuffia | 20 – 20000 Hz |
| Impedenza (Ω) | 32 |
| Unità driver (mm) | 40 |
Contenuto dell’imballo
| Ricevitore incluso | Sì |
|---|---|
| Scheda di garanzia | Sì |
Batteria
| Ricarica rapida | Sì |
|---|---|
| Riproduzione audio continua (h) | 60 |
| Tempo di conversazione (h) | 31 |
| Tempo di ricarica (h) | 2 |
Connettività
| Tecnologia di connessione | Wireless |
|---|
Caratteristiche
| Tipo di prodotto | Headset |
|---|
Tastiera
| Utilizzo raccomandato | Office/Call center |
|---|
Specifiche
Overview
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15,4 × 17,7 × 6 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1M80020 |
| EAN | 0195892092568 |
| Interfaccia | Wireless |
| Tipo | Headset |
Processor
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15,4 × 17,7 × 6 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1M80020 |
| EAN | 0195892092568 |
| Interfaccia | Wireless |
| Tipo | Headset |
Display
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15,4 × 17,7 × 6 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1M80020 |
| EAN | 0195892092568 |
| Interfaccia | Wireless |
| Tipo | Headset |
RAM
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15,4 × 17,7 × 6 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1M80020 |
| EAN | 0195892092568 |
| Interfaccia | Wireless |
| Tipo | Headset |
Storage
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15,4 × 17,7 × 6 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1M80020 |
| EAN | 0195892092568 |
| Interfaccia | Wireless |
| Tipo | Headset |
Video Card
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15,4 × 17,7 × 6 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1M80020 |
| EAN | 0195892092568 |
| Interfaccia | Wireless |
| Tipo | Headset |
Connectivity
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15,4 × 17,7 × 6 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1M80020 |
| EAN | 0195892092568 |
| Interfaccia | Wireless |
| Tipo | Headset |
Features
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15,4 × 17,7 × 6 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1M80020 |
| EAN | 0195892092568 |
| Interfaccia | Wireless |
| Tipo | Headset |
Battery
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15,4 × 17,7 × 6 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1M80020 |
| EAN | 0195892092568 |
| Interfaccia | Wireless |
| Tipo | Headset |
General
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15,4 × 17,7 × 6 cm |
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1M80020 |
| EAN | 0195892092568 |
| Interfaccia | Wireless |
| Tipo | Headset |
