Lenovo USB-C Wired In-Ear Headphones (with inline – 4XD1J77351
5,74 € Iva Esclusa
Lenovo Wireless VoIP Headset
66,41 € Iva Esclusa
Lenovo Analog IN-EAR Headphone GEN II (3.5MM) – 4XD1J77352
COD:
CG-4XD1J77352
- Interfaccia: Cablato
- Tipo: Headset
- Certificazione: CB cTUVus TUV-merkteken CE EMC
12,08 € Iva Esclusa
135 disponibili
135 disponibili
15
People watching this product now!
-
Ritiro dal nostro magazzino
Riceverai una conferma via mail per ritirare la merce in magazzino
Gratis
-
Spedizione con corriere
Con consegna a bordo strada
2/3 giorni dalla conferma d'ordine
Da 5,90 € IVA inclusa, in base al peso
-
Garanzia 12 mesi
Le nostre condizioni
Pagamenti accettati:
Descrizione
Lenovo Analog IN-EAR Headphone GEN II (3.5MM) – Audio e Cuffie Lenovo. Codice produttore: 4XD1J77352.
Caratteristiche principali
- Interfaccia: Cablato
- Tipo: Headset
- Certificazione: CB cTUVus TUV-merkteken CE EMC
- Lunghezza cavo (m): 1.2
- Colore cavo: Nero
- Stile d’uso: In-ear
- Tipo di auricolare: Binaural
- Tipo di unità di controllo: In-line control unit
Specifiche tecniche
Dimensioni e peso
| Peso (g) | 12 |
|---|
Caratteristiche
| Certificazione | CB cTUVus TUV-merkteken CE EMC |
|---|---|
| Lunghezza cavo (m) | 1.2 |
| Tipo di prodotto | Headset |
Prestazione
| Colore cavo | Nero |
|---|---|
| Stile d’uso | In-ear |
| Tipo di auricolare | Binaural |
| Tipo di unità di controllo | In-line control unit |
Connettività
| Connettore 3.5 mm | Sì |
|---|---|
| Tecnologia di connessione | Cablato |
Auricolari
| Disegno auricolare | Intraaural |
|---|---|
| Frequenza cuffia | 100 – 20000 Hz |
| Impedenza (Ω) | 32 |
| Massima potenza in entrata (mW) | 5 |
| Sensibilità cuffia (dB) | 110 |
| Unità driver (mm) | 9 |
Microfono
| Frequenza microfono | 100 – 10000 Hz |
|---|---|
| Tipo di microfono | In-line microphone |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 – 50 °C |
|---|
Tastiera
| Utilizzo raccomandato | Office/Call center |
|---|
Specifiche
Overview
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77352 |
| EAN | 0195892059820 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
Processor
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77352 |
| EAN | 0195892059820 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
Display
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77352 |
| EAN | 0195892059820 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
RAM
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77352 |
| EAN | 0195892059820 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
Storage
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77352 |
| EAN | 0195892059820 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
Video Card
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77352 |
| EAN | 0195892059820 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
Connectivity
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77352 |
| EAN | 0195892059820 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
Features
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77352 |
| EAN | 0195892059820 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
Battery
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77352 |
| EAN | 0195892059820 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
General
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77352 |
| EAN | 0195892059820 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
