Lenovo Thinksystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2PORT OCP ETH – 4XC7A08236
297,85 € Iva Esclusa
Lenovo Analog IN-EAR Headphone GEN II (3.5MM) – 4XD1J77352
12,08 € Iva Esclusa
Lenovo USB-C Wired In-Ear Headphones (with inline – 4XD1J77351
COD:
CG-4XD1J77351
- Interfaccia: Cablato
- Tipo: Headset
- Certificazione: CB cTUVus FI TUV-merkteken FCC VCCI KC CE EMC
5,74 € Iva Esclusa
175 disponibili
175 disponibili
19
People watching this product now!
-
Ritiro dal nostro magazzino
Riceverai una conferma via mail per ritirare la merce in magazzino
Gratis
-
Spedizione con corriere
Con consegna a bordo strada
2/3 giorni dalla conferma d'ordine
Da 5,90 € IVA inclusa, in base al peso
-
Garanzia 12 mesi
Le nostre condizioni
Pagamenti accettati:
Descrizione
Lenovo USB-C Wired In-Ear Headphones (with inline – Audio e Cuffie Lenovo. Codice produttore: 4XD1J77351.
Caratteristiche principali
- Interfaccia: Cablato
- Tipo: Headset
- Certificazione: CB cTUVus FI TUV-merkteken FCC VCCI KC CE EMC
- Lunghezza cavo (m): 1.2
- Collegamento del dispositivo USB: Sì
- Connettore USB: USB Type-C
Specifiche tecniche
Dimensioni e peso
| Peso (g) | 12 |
|---|
Caratteristiche
| Certificazione | CB cTUVus FI TUV-merkteken FCC VCCI KC CE EMC |
|---|---|
| Lunghezza cavo (m) | 1.2 |
| Tipo di prodotto | Headset |
Connettività
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB Type-C |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
Prestazione
| Colore cavo | Nero |
|---|---|
| Stile d’uso | In-ear |
| Tipo di auricolare | Binaural |
| Tipo di unità di controllo | In-line control unit |
Auricolari
| Disegno auricolare | Intraaural |
|---|---|
| Frequenza cuffia | 100 – 20000 Hz |
| Impedenza (Ω) | 32 |
| Massima potenza in entrata (mW) | 5 |
| Sensibilità cuffia (dB) | 110 |
| Unità driver (mm) | 9 |
Microfono
| Frequenza microfono | 100 – 10000 Hz |
|---|---|
| Tipo di microfono | In-line microphone |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 – 50 °C |
|---|
Tastiera
| Utilizzo raccomandato | Office/Call center |
|---|
Specifiche
Overview
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77351 |
| EAN | 0195892059837 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
Processor
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77351 |
| EAN | 0195892059837 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
Display
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77351 |
| EAN | 0195892059837 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
RAM
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77351 |
| EAN | 0195892059837 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
Storage
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77351 |
| EAN | 0195892059837 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
Video Card
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77351 |
| EAN | 0195892059837 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
Connectivity
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77351 |
| EAN | 0195892059837 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
Features
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77351 |
| EAN | 0195892059837 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
Battery
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77351 |
| EAN | 0195892059837 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
General
| Peso | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| MPN | 4XD1J77351 |
| EAN | 0195892059837 |
| Interfaccia | Cablato |
| Tipo | Headset |
